Ewige Tabelle
Aus CookieCraft
Ewige Tabelle
| Platz | Teilnehmer | Punkte 1.CCC | Punkte 2.CCC | Punkte 3.CCC | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xylo | 139 | 141 | 147 | 427 |
| 2 | UltraSeal | 129 | 119 | 140 | 386 |
| 3 | Steelfury | 114 | 151 | 119 | 384 |
| 4 | cweiske | 119 | 114 | 59 | 292 |
| 5 | Samurai | 51 | 91 | 92 | 234 |
| 6 | Caveman | 92 | 37 | 100 | 229 |
| 7 | Tomas | 111 | 100 | - | 211 |
| 8 | Sebass | - | 95 | 94 | 189 |
| 9 | Vincent | 149 | - | - | 149 |
| 10 | JohnSilver | 53 | 50 | 45 | 148 |
| 11 | Sandmann | - | 83 | 52 | 135 |
| 12 | Henker | 55 | - | 77 | 132 |
| 13 | Hunter | - | - | 130 | 130 |
| 14 | Agent Mulder | 30 | 51 | 44 | 125 |
| 15 | Ueberfluss | 43 | 40 | 30 | 113 |
| 16 | Daschmi | 37 | 36 | 40 | 113 |
| 17 | Relax | 87 | - | - | 87 |
| 18 | Borussia_Kalle | - | - | 65 | 65 |
| 19 | Ubi | 58 | - | - | 58 |
| 20 | Phox | 55 | - | - | 55 |
| 21 | Marty | 45 | - | - | 45 |
| 22 | Fat Cookie | - | - | 44 | 44 |
| 23 | Kyrion | 43 | - | - | 43 |
| 24 | Fair Lady | - | - | 42 | 42 |
| 25 | Redstorm | - | - | 40 | 40 |
Berechnung der Punkte
- Teilnahme
- 30 Punkte
- Gruppenphase
- Erreichte Punkte / maximal erreichbare Punkte / 2 * 100 (Ergebnis in jedem Fall aufrunden)
- Teilnahme an PlayOffs
- 20 Punkte
- Endplatzierungsbonus
- 55 Punkte für den 1. Platz
- 45 Punkte für den 2. Platz
- 35 Punkte für den 3. Platz
- 25 Punkte für den 4. Platz
- 20 Punkte für den 5. Platz
- 15 Punkte für den 6. Platz
- 10 Punkte für den 7. Platz
- 5 Punkte für den 8. Platz
